- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 48
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garage / Parkeringsplats | Éibar | 16 | 2 | 35000€ | ||
| AP0003 | Lägenhet | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40000€ | |
| 000100 | Lägenhet | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50000€ | |
| 000093 | Garage / Parkeringsplats | Éibar | 33 | 2 | 70000€ | ||
| 000096 | Garage / Parkeringsplats | Ermua | 120 | 4 | 75000€ | ||
| PIS0123 | Lägenhet | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75000€ | |
| 000010 | Lägenhet | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80000€ | |
| 000072 | Lägenhet | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95000€ | |
| 000106 | Lägenhet | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115000€ | |
| PIS0103 | Lägenhet | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115000€ | |
| 000030 | Lägenhet | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123000€ | |
| 000077 | Lägenhet | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 48