- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 48
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Гараж | Éibar | 16 | 2 | 35 000 € | ||
| AP0003 | Апартамент | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40 000 € | |
| 000100 | Квартира | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50 000 € | |
| 000093 | Гараж | Éibar | 33 | 2 | 70 000 € | ||
| 000096 | Гараж | Ermua | 120 | 4 | 75 000 € | ||
| PIS0123 | Квартира | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75 000 € | |
| 000010 | Квартира | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80 000 € | |
| 000072 | Квартира | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95 000 € | |
| 000106 | Квартира | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115 000 € | |
| PIS0103 | Квартира | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115 000 € | |
| 000030 | Квартира | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123 000 € | |
| 000077 | Квартира | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125 000 € |
Показ 1 по 12 48