- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garaje / Parking | Éibar | 16 | 2 | 35.000€ | ||
| AP0003 | Apartamento | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40.000€ | |
| 000100 | Piso | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50.000€ | |
| 000093 | Garaje / Parking | Éibar | 33 | 2 | 70.000€ | ||
| 000096 | Garaje / Parking | Ermua | 120 | 4 | 75.000€ | ||
| PIS0123 | Piso | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75.000€ | |
| 000010 | Piso | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80.000€ | |
| 000072 | Piso | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95.000€ | |
| 000106 | Piso | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115.000€ | |
| 000030 | Piso | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123.000€ | |
| 000077 | Piso | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48