- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Estacionamento | Éibar | 16 | 2 | €35.000 | ||
| AP0003 | Apartamento | Elgueta | 3 | 90 | 5 | €40.000 | |
| 000100 | Apartamento | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | €50.000 | |
| 000093 | Estacionamento | Éibar | 33 | 2 | €70.000 | ||
| 000096 | Estacionamento | Ermua | 120 | 4 | €75.000 | ||
| PIS0123 | Apartamento | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | €75.000 | |
| 000010 | Apartamento | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | €80.000 | |
| 000072 | Apartamento | Ermua | 2 | 65 | 12 | €95.000 | |
| 000106 | Apartamento | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | €115.000 | |
| PIS0103 | Apartamento | Éibar | 4 | 89 | 14 | €115.000 | |
| 000030 | Apartamento | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | €123.000 | |
| 000077 | Apartamento | Mondragón | 2 | 69 | 5 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 48