- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 48
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garages / Parkeerplaatsen | Éibar | 16 | 2 | €35.000 | ||
| AP0003 | Appartement | Elgueta | 3 | 90 | 5 | €40.000 | |
| 000100 | Flat | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | €50.000 | |
| 000093 | Garages / Parkeerplaatsen | Éibar | 33 | 2 | €70.000 | ||
| 000096 | Garages / Parkeerplaatsen | Ermua | 120 | 4 | €75.000 | ||
| PIS0123 | Flat | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | €75.000 | |
| 000010 | Flat | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | €80.000 | |
| 000072 | Flat | Ermua | 2 | 65 | 12 | €95.000 | |
| 000106 | Flat | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | €115.000 | |
| PIS0103 | Flat | Éibar | 4 | 89 | 14 | €115.000 | |
| 000030 | Flat | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | €123.000 | |
| 000077 | Flat | Mondragón | 2 | 69 | 5 | €125.000 |
Objecten 1 tot 12 van 48