- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garage/parcheggio | Éibar | 16 | 2 | 35.000€ | ||
| AP0003 | Appartamento | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40.000€ | |
| 000100 | Appartamento | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50.000€ | |
| 000093 | Garage/parcheggio | Éibar | 33 | 2 | 70.000€ | ||
| 000096 | Garage/parcheggio | Ermua | 120 | 4 | 75.000€ | ||
| PIS0123 | Appartamento | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75.000€ | |
| 000010 | Appartamento | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80.000€ | |
| 000072 | Appartamento | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95.000€ | |
| 000106 | Appartamento | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115.000€ | |
| PIS0103 | Appartamento | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115.000€ | |
| 000030 | Appartamento | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123.000€ | |
| 000077 | Appartamento | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48