- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garage / Parking | Éibar | 16 | 2 | 35 000 € | ||
| AP0003 | Appartement | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40 000 € | |
| 000100 | Grand Appartement | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50 000 € | |
| 000093 | Garage / Parking | Éibar | 33 | 2 | 70 000 € | ||
| 000096 | Garage / Parking | Ermua | 120 | 4 | 75 000 € | ||
| PIS0123 | Grand Appartement | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75 000 € | |
| 000010 | Grand Appartement | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80 000 € | |
| 000072 | Grand Appartement | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95 000 € | |
| 000106 | Grand Appartement | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115 000 € | |
| PIS0103 | Grand Appartement | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115 000 € | |
| 000030 | Grand Appartement | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123 000 € | |
| 000077 | Grand Appartement | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 48