- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Autotalli/Paikka | Éibar | 16 | 2 | 35000€ | ||
| AP0003 | Huoneisto | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40000€ | |
| 000100 | Kerrostalo | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50000€ | |
| 000093 | Autotalli/Paikka | Éibar | 33 | 2 | 70000€ | ||
| 000096 | Autotalli/Paikka | Ermua | 120 | 4 | 75000€ | ||
| PIS0123 | Kerrostalo | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75000€ | |
| 000010 | Kerrostalo | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80000€ | |
| 000072 | Kerrostalo | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95000€ | |
| 000106 | Kerrostalo | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115000€ | |
| PIS0103 | Kerrostalo | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115000€ | |
| 000030 | Kerrostalo | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123000€ | |
| 000077 | Kerrostalo | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48