- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garage / Parkplatz | Éibar | 16 | 2 | 35.000€ | ||
| AP0003 | Apartment | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40.000€ | |
| 000100 | Wohnung | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50.000€ | |
| 000093 | Garage / Parkplatz | Éibar | 33 | 2 | 70.000€ | ||
| 000096 | Garage / Parkplatz | Ermua | 120 | 4 | 75.000€ | ||
| PIS0123 | Wohnung | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75.000€ | |
| 000010 | Wohnung | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80.000€ | |
| 000072 | Wohnung | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95.000€ | |
| 000106 | Wohnung | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115.000€ | |
| PIS0103 | Wohnung | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115.000€ | |
| 000030 | Wohnung | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123.000€ | |
| 000077 | Wohnung | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48