- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | Garage / parkering | Éibar | 16 | 2 | 35.000€ | ||
| AP0003 | Lejlighed | Elgueta | 3 | 90 | 5 | 40.000€ | |
| 000100 | Lejlighed | Azpeitia | 4 | 75 | 6 | 50.000€ | |
| 000093 | Garage / parkering | Éibar | 33 | 2 | 70.000€ | ||
| 000096 | Garage / parkering | Ermua | 120 | 4 | 75.000€ | ||
| PIS0123 | Lejlighed | Elgóibar | 3 | 71 | 8 | 75.000€ | |
| 000010 | Lejlighed | Placencia de las Armas | 3 | 65 | 11 | 80.000€ | |
| 000072 | Lejlighed | Ermua | 2 | 65 | 12 | 95.000€ | |
| 000106 | Lejlighed | Placencia de las Armas | 3 | 77 | 6 | 115.000€ | |
| PIS0103 | Lejlighed | Éibar | 4 | 89 | 14 | 115.000€ | |
| 000030 | Lejlighed | Placencia de las Armas | 2 | 76 | 26 | 123.000€ | |
| 000077 | Lejlighed | Mondragón | 2 | 69 | 5 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48